Москва, Полесский пр., д. 16
БЦ «Дженга» класса A по адресу Москва, Полесский пр., д. 16, 5 мин пешком от м. Щукинская. В продаже 48 помещений площадью от 70 до 501 м², цена от 196 724 до 377 625 ₽/м².


| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 69,8 м² | 7 / 23 | 20,4 млн ₽ | 291 800 ₽ |
| Офис | 69,8 м² | 4 / 23 | 26,4 млн ₽ | 377 625 ₽ |
| Офис | 69,9 м² | 4 / 23 | 26 млн ₽ | 372 495 ₽ |
| Офис | 70,2 м² | 7 / 23 | 19,4 млн ₽ | 276 100 ₽ |
| Офис | 70,6 м² | 5 / 23 | 22,6 млн ₽ | 319 675 ₽ |
| Офис | 70,6 м² | 4 / 23 | 26,3 млн ₽ | 372 495 ₽ |
| Офис | 70,7 м² | 17 / 23 | 17,3 млн ₽ | 244 049 ₽ |
| Офис | 71 м² | 5 / 23 | 22,8 млн ₽ | 320 530 ₽ |
| Офис | 71,7 м² | 17 / 23 | 18,5 млн ₽ | 257 759 ₽ |
| Офис | 71,8 м² | 5 / 23 | 23 млн ₽ | 319 675 ₽ |
| Офис | 71,9 м² | 5 / 23 | 23 млн ₽ | 320 530 ₽ |
| Офис | 71,9 м² | 4 / 23 | 26,8 млн ₽ | 372 780 ₽ |
| Офис | 72,3 м² | 17 / 23 | 17,6 млн ₽ | 244 050 ₽ |
| Офис | 72,4 м² | 5 / 23 | 23,2 млн ₽ | 320 530 ₽ |
| Офис | 72,4 м² | 4 / 23 | 27 млн ₽ | 372 780 ₽ |
| Офис | 72,8 м² | 17 / 23 | 23,5 млн ₽ | 322 800 ₽ |
| Офис | 72,8 м² | 7 / 23 | 19,9 млн ₽ | 273 400 ₽ |
| Офис | 72,9 м² | 6 / 23 | 14,8 млн ₽ | 202 949 ₽ |
| Офис | 73,1 м² | 17 / 23 | 23,6 млн ₽ | 322 800 ₽ |
| Офис | 73,2 м² | 17 / 23 | 17,9 млн ₽ | 244 049 ₽ |
| Офис | 73,4 м² | 14 / 23 | 17,4 млн ₽ | 237 150 ₽ |
| Офис | 73,6 м² | 5 / 23 | 23,3 млн ₽ | 316 445 ₽ |
| Офис | 73,6 м² | 5 / 23 | 23,6 млн ₽ | 320 530 ₽ |
| Офис | 73,6 м² | 4 / 23 | 27,1 млн ₽ | 368 790 ₽ |
| Офис | 73,8 м² | 14 / 23 | 17,5 млн ₽ | 237 150 ₽ |
| Офис | 74,1 м² | 4 / 23 | 27,6 млн ₽ | 372 495 ₽ |
| Офис | 74,2 м² | 5 / 23 | 23,8 млн ₽ | 320 530 ₽ |
| Офис | 74,2 м² | 4 / 23 | 27,7 млн ₽ | 372 780 ₽ |
| Офис | 75 м² | 8 / 23 | 16,3 млн ₽ | 216 900 ₽ |
| Офис | 218,1 м² | 14 / 23 | 47,9 млн ₽ | 219 450 ₽ |
| Офис | 220,8 м² | 4 / 23 | 78,1 млн ₽ | 353 590 ₽ |
| Офис | 225,2 м² | 6 / 23 | 44,3 млн ₽ | 196 724 ₽ |
| Офис | 227,5 м² | 14 / 23 | 49,9 млн ₽ | 219 449 ₽ |
| Офис | 231,3 м² | 14 / 23 | 50,8 млн ₽ | 219 449 ₽ |
| Офис | 232,3 м² | 8 / 23 | 46,6 млн ₽ | 200 549 ₽ |
| Офис | 232,3 м² | 8 / 23 | 46,6 млн ₽ | 200 549 ₽ |
| Офис | 232,8 м² | 5 / 23 | 70 млн ₽ | 300 580 ₽ |
| Офис | 233,3 м² | 6 / 23 | 45,9 млн ₽ | 196 724 ₽ |
| Офис | 238,2 м² | 6 / 23 | 46,9 млн ₽ | 196 724 ₽ |
| Офис | 241,2 м² | 14 / 23 | 52,9 млн ₽ | 219 449 ₽ |
| Офис | 243,1 м² | 4 / 23 | 86 млн ₽ | 353 590 ₽ |
| Офис | 243,1 м² | 5 / 23 | 73,1 млн ₽ | 300 580 ₽ |
| Офис | 244,3 м² | 8 / 23 | 49 млн ₽ | 200 549 ₽ |
| Офис | 245,5 м² | 8 / 23 | 49,2 млн ₽ | 200 550 ₽ |
| Офис | 298,1 м² | 17 / 23 | 66,6 млн ₽ | 223 274 ₽ |
| Офис | 299,9 м² | 17 / 23 | 67 млн ₽ | 223 274 ₽ |
| Офис | 446,5 м² | 19 / 23 | 100,5 млн ₽ | 225 149 ₽ |
| Офис | 501,2 м² | 19 / 23 | 109,7 млн ₽ | 218 849 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
В продаже 48 помещений, цена от 196 724 до 377 625 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Говалло Артем Сергеевич по номеру +7 925 978-09-06. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.