Москва, Шелепихинский туп., д. 17/1
БЦ «TOP TOWER» класса A+ по адресу Москва, Шелепихинский туп., д. 17/1, 6 мин пешком от м. Шелепиха. В продаже 56 помещений площадью от 131 до 1 996 м², цена от 672 800 до 737 500 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 130,8 м² | 9 / 64 | 89 млн ₽ | 680 700 ₽ |
| Офис | 130,9 м² | 10 / 64 | 88,1 млн ₽ | 672 800 ₽ |
| Офис | 131 м² | 11 / 64 | 90,1 млн ₽ | 687 400 ₽ |
| Офис | 131 м² | 12 / 64 | 90,5 млн ₽ | 690 700 ₽ |
| Офис | 131,3 м² | 14 / 64 | 91,6 млн ₽ | 697 400 ₽ |
| Офис | 132,1 м² | 18 / 64 | 93,9 млн ₽ | 710 700 ₽ |
| Офис | 132,6 м² | 12 / 64 | 91,6 млн ₽ | 690 700 ₽ |
| Офис | 132,7 м² | 21 / 64 | 95,6 млн ₽ | 720 800 ₽ |
| Офис | 132,8 м² | 22 / 64 | 96,1 млн ₽ | 724 100 ₽ |
| Офис | 133 м² | 14 / 64 | 92,7 млн ₽ | 697 400 ₽ |
| Офис | 133,2 м² | 23 / 64 | 96,9 млн ₽ | 727 500 ₽ |
| Офис | 134,4 м² | 21 / 64 | 96,9 млн ₽ | 720 800 ₽ |
| Офис | 134,5 м² | 22 / 64 | 97,4 млн ₽ | 724 100 ₽ |
| Офис | 134,7 м² | 23 / 64 | 98 млн ₽ | 727 500 ₽ |
| Офис | 163,2 м² | 9 / 64 | 112,7 млн ₽ | 690 700 ₽ |
| Офис | 163,4 м² | 10 / 64 | 113,4 млн ₽ | 694 100 ₽ |
| Офис | 164,1 м² | 8 / 64 | 112,8 млн ₽ | 687 400 ₽ |
| Офис | 164,4 м² | 7 / 64 | 112,5 млн ₽ | 684 000 ₽ |
| Офис | 165,4 м² | 12 / 64 | 115,9 млн ₽ | 700 700 ₽ |
| Офис | 169,3 м² | 14 / 64 | 119,8 млн ₽ | 707 400 ₽ |
| Офис | 171,4 м² | 21 / 64 | 124,9 млн ₽ | 728 600 ₽ |
| Офис | 176,7 м² | 23 / 64 | 130,3 млн ₽ | 737 500 ₽ |
| Офис | 177,9 м² | 22 / 64 | 130,6 млн ₽ | 734 100 ₽ |
| Офис | 179,3 м² | 21 / 64 | 131 млн ₽ | 730 800 ₽ |
| Офис | 186,9 м² | 12 / 64 | 130,5 млн ₽ | 698 500 ₽ |
| Офис | 189,7 м² | 14 / 64 | 133,8 млн ₽ | 705 100 ₽ |
| Офис | 218,5 м² | 23 / 64 | 156,5 млн ₽ | 716 300 ₽ |
| Офис | 221,4 м² | 22 / 64 | 157,8 млн ₽ | 712 900 ₽ |
| Офис | 224 м² | 21 / 64 | 159 млн ₽ | 709 600 ₽ |
| Офис | 230,9 м² | 18 / 64 | 161,5 млн ₽ | 699 600 ₽ |
| Офис | 232,1 м² | 14 / 64 | 159,3 млн ₽ | 686 200 ₽ |
| Офис | 234,5 м² | 23 / 64 | 167,9 млн ₽ | 716 300 ₽ |
| Офис | 236,4 м² | 12 / 64 | 160,7 млн ₽ | 679 500 ₽ |
| Офис | 236,5 м² | 22 / 64 | 168,6 млн ₽ | 712 900 ₽ |
| Офис | 237,2 м² | 14 / 64 | 162,8 млн ₽ | 686 200 ₽ |
| Офис | 239 м² | 21 / 64 | 169,6 млн ₽ | 709 600 ₽ |
| Офис | 243,9 м² | 12 / 64 | 165,7 млн ₽ | 679 500 ₽ |
| Офис | 245,8 м² | 18 / 64 | 172 млн ₽ | 699 600 ₽ |
| Офис | 317,2 м² | 23 / 64 | 227,9 млн ₽ | 718 500 ₽ |
| Офис | 319,1 м² | 22 / 64 | 228,2 млн ₽ | 715 200 ₽ |
| Офис | 320,6 м² | 21 / 64 | 228,2 млн ₽ | 711 800 ₽ |
| Офис | 322,9 м² | 20 / 64 | 228,8 млн ₽ | 708 500 ₽ |
| Офис | 325,2 м² | 18 / 64 | 228,2 млн ₽ | 701 800 ₽ |
| Офис | 328,8 м² | 14 / 64 | 226,4 млн ₽ | 688 500 ₽ |
| Офис | 328,9 м² | 12 / 64 | 224,2 млн ₽ | 681 800 ₽ |
| Офис | 331,5 м² | 14 / 64 | 230,5 млн ₽ | 695 200 ₽ |
| Офис | 333,6 м² | 12 / 64 | 229,7 млн ₽ | 688 500 ₽ |
| Офис | 338,1 м² | 23 / 64 | 245,2 млн ₽ | 725 200 ₽ |
| Офис | 338,8 м² | 21 / 64 | 243,4 млн ₽ | 718 500 ₽ |
| Офис | 339,9 м² | 22 / 64 | 245,4 млн ₽ | 721 900 ₽ |
| Офис | 1866,6 м² | 41 / 64 | 1,4 млрд ₽ | 727 000 ₽ |
| Офис | 1880,6 м² | 40 / 64 | 1,4 млрд ₽ | 722 000 ₽ |
| Офис | 1888,4 м² | 39 / 64 | 1,4 млрд ₽ | 717 000 ₽ |
| Офис | 1898,4 м² | 38 / 64 | 1,4 млрд ₽ | 712 000 ₽ |
| Офис | 1981,6 м² | 31 / 64 | 1,4 млрд ₽ | 687 000 ₽ |
| Офис | 1996,5 м² | 30 / 64 | 1,4 млрд ₽ | 682 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
В продаже 56 помещений, цена от 672 800 до 737 500 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Борисов Илья Павлович по номеру +7 968 455-84-68. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.