Москва, деревня Николо-Хованское, р-н Коммунарка, д. 12
Офисно-торговый центр «Бизнес квартал Прокшино» класса B+ по адресу Москва, деревня Николо-Хованское, р-н Коммунарка, д. 12, 27 мин пешком от м. Филатов луг. В аренду предлагается 17 помещений площадью от 73 до 2 155 м², ставка от 1 223 до 5 101 ₽/м² в месяц. В продаже 68 помещений площадью от 27 до 6 750 м², цена от 159 450 до 794 750 ₽/м².
| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 72,5 м² | 1 / 13 | 369 836 ₽ | 5 101 ₽ | 61 214 ₽ |
| ПСН | 103,5 м² | 6 / 13 | 221 311 ₽ | 2 138 ₽ | 25 659 ₽ |
| ПСН | 109,9 м² | 2 / 13 | 360 328 ₽ | 3 279 ₽ | 39 344 ₽ |
| ПСН | 110 м² | 4 / 13 | 225 410 ₽ | 2 049 ₽ | 24 590 ₽ |
| ПСН | 116,6 м² | 4 / 13 | 238 934 ₽ | 2 049 ₽ | 24 590 ₽ |
| ПСН | 127,6 м² | 1 / 13 | 532 887 ₽ | 4 176 ₽ | 50 115 ₽ |
| ПСН | 129,5 м² | 1 / 13 | 476 072 ₽ | 3 676 ₽ | 44 115 ₽ |
| Офис | 436,8 м² | 8 / 13 | 716 066 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| Офис | 436,8 м² | 7 / 13 | 534 185 ₽ | 1 223 ₽ | 14 675 ₽ |
| Офис | 455,9 м² | 7 / 13 | 747 377 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| Офис | 456,1 м² | 8 / 13 | 747 705 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| ПСН | 541,9 м² | 1 / 13 | 797 055 ₽ | 1 471 ₽ | 17 650 ₽ |
| Офис | 559,6 м² | 8 / 13 | 917 377 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| Офис | 560,8 м² | 7 / 13 | 919 344 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| Офис | 647,6 м² | 8 / 13 | 791 983 ₽ | 1 223 ₽ | 14 675 ₽ |
| Офис | 648,5 м² | 7 / 13 | 1,1 млн ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| Офис | 2155 м² | 11 / 13 | 8,4 млн ₽ | 3 907 ₽ | 46 889 ₽ |
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| ПСН | 27,4 м² | 1 / 13 | 20,3 млн ₽ | 741 080 ₽ |
| ПСН | 28,3 м² | 1 / 13 | 22,5 млн ₽ | 794 750 ₽ |
| ПСН | 48,4 м² | 1 / 13 | 30 млн ₽ | 619 160 ₽ |
| ПСН | 56,1 м² | 1 / 13 | 33,7 млн ₽ | 600 640 ₽ |
| ПСН | 61 м² | 1 / 13 | 35,6 млн ₽ | 583 910 ₽ |
| ПСН | 64,6 м² | 1 / 13 | 39,7 млн ₽ | 614 710 ₽ |
| ПСН | 65,1 м² | 1 / 13 | 36,3 млн ₽ | 557 260 ₽ |
| ПСН | 65,2 м² | 1 / 13 | 38,1 млн ₽ | 584 470 ₽ |
| ПСН | 69,4 м² | 1 / 13 | 36,3 млн ₽ | 523 040 ₽ |
| ПСН | 69,4 м² | 1 / 13 | 36,4 млн ₽ | 523 970 ₽ |
| ПСН | 70,1 м² | 1 / 13 | 38,4 млн ₽ | 547 820 ₽ |
| ПСН | 76,2 м² | 1 / 13 | 41,4 млн ₽ | 543 180 ₽ |
| Офис | 84,5 м² | 5 / 13 | 21,2 млн ₽ | 250 390 ₽ |
| Офис | 86,2 м² | 5 / 13 | 20,6 млн ₽ | 238 520 ₽ |
| ПСН | 86,8 м² | 1 / 13 | 47,6 млн ₽ | 548 690 ₽ |
| ПСН | 89,4 м² | 1 / 13 | 47,2 млн ₽ | 528 390 ₽ |
| Офис | 90 м² | 5 / 13 | 20,8 млн ₽ | 231 560 ₽ |
| ПСН | 90,7 м² | 1 / 13 | 48 млн ₽ | 529 200 ₽ |
| ПСН | 90,8 м² | 4 / 13 | 20,1 млн ₽ | 220 920 ₽ |
| ПСН | 92,5 м² | 5 / 13 | 21,9 млн ₽ | 236 850 ₽ |
| ПСН | 94,7 м² | 3 / 13 | 21,2 млн ₽ | 223 340 ₽ |
| Офис | 95,5 м² | 4 / 13 | 21,5 млн ₽ | 225 480 ₽ |
| Офис | 95,6 м² | 5 / 13 | 22,6 млн ₽ | 236 050 ₽ |
| Офис | 98,3 м² | 5 / 13 | 23,1 млн ₽ | 235 420 ₽ |
| Офис | 98,9 м² | 4 / 13 | 22,2 млн ₽ | 224 670 ₽ |
| Офис | 101,6 м² | 5 / 13 | 22,7 млн ₽ | 223 450 ₽ |
| ПСН | 102,2 м² | 1 / 13 | 55,8 млн ₽ | 545 800 ₽ |
| ПСН | 103 м² | 1 / 13 | 53,3 млн ₽ | 517 660 ₽ |
| ПСН | 109,3 м² | 1 / 13 | 65,9 млн ₽ | 602 790 ₽ |
| ПСН | 114,6 м² | 1 / 13 | 61,5 млн ₽ | 536 880 ₽ |
| ПСН | 118,3 м² | 1 / 13 | 70,1 млн ₽ | 592 230 ₽ |
| Офис | 119,8 м² | 5 / 13 | 25,7 млн ₽ | 214 330 ₽ |
| Офис | 121,4 м² | 5 / 13 | 28 млн ₽ | 230 480 ₽ |
| Офис | 122,1 м² | 5 / 13 | 28,1 млн ₽ | 230 350 ₽ |
| ПСН | 122,8 м² | 3 / 13 | 24,8 млн ₽ | 202 060 ₽ |
| Офис | 122,9 м² | 4 / 13 | 26 млн ₽ | 211 620 ₽ |
| ПСН | 123 м² | 1 / 13 | 64,7 млн ₽ | 525 940 ₽ |
| ПСН | 123,9 м² | 8 / 13 | 30,7 млн ₽ | 247 730 ₽ |
| ПСН | 124,1 м² | 8 / 13 | 30,7 млн ₽ | 247 700 ₽ |
| Офис | 124,7 м² | 7 / 13 | 30,7 млн ₽ | 246 390 ₽ |
| Офис | 127,5 м² | 7 / 13 | 31,4 млн ₽ | 246 020 ₽ |
| ПСН | 128,1 м² | 3 / 13 | 27,4 млн ₽ | 213 930 ₽ |
| Офис | 128,6 м² | 4 / 13 | 26,8 млн ₽ | 208 430 ₽ |
| Офис | 129,2 м² | 5 / 13 | 28,2 млн ₽ | 218 170 ₽ |
| ПСН | 136,2 м² | 8 / 13 | 33,8 млн ₽ | 248 080 ₽ |
| ПСН | 138,3 м² | 1 / 13 | 71,4 млн ₽ | 516 300 ₽ |
| ПСН | 139,5 м² | 2 / 13 | 28,6 млн ₽ | 204 700 ₽ |
| ПСН | 142 м² | 1 / 13 | 72,8 млн ₽ | 512 380 ₽ |
| ПСН | 145,6 м² | 1 / 13 | 78,1 млн ₽ | 536 320 ₽ |
| ПСН | 146,5 м² | 1 / 13 | 50,8 млн ₽ | 347 090 ₽ |
| ПСН | 147,1 м² | 1 / 13 | 66,2 млн ₽ | 450 190 ₽ |
| ПСН | 171,2 м² | 1 / 13 | 82,7 млн ₽ | 483 110 ₽ |
| ПСН | 198,2 м² | 1 / 13 | 100,6 млн ₽ | 507 760 ₽ |
| ПСН | 212 м² | 1 / 13 | 105,6 млн ₽ | 498 240 ₽ |
| Офис | 228,8 м² | 7 / 13 | 52,6 млн ₽ | 229 770 ₽ |
| Офис | 230 м² | 6 / 13 | 52 млн ₽ | 225 910 ₽ |
| ПСН | 230,8 м² | 3 / 13 | 47,2 млн ₽ | 204 320 ₽ |
| Офис | 231,3 м² | 4 / 13 | 47,7 млн ₽ | 206 370 ₽ |
| Офис | 231,9 м² | 5 / 13 | 50,1 млн ₽ | 216 050 ₽ |
| ПСН | 308,9 м² | 9 / 13 | 68,6 млн ₽ | 222 220 ₽ |
| ПСН | 334,9 м² | 2 / 13 | 53,4 млн ₽ | 159 450 ₽ |
| ПСН | 339,9 м² | 9 / 13 | 73,7 млн ₽ | 216 850 ₽ |
| ПСН | 368,4 м² | 9 / 13 | 79,3 млн ₽ | 215 130 ₽ |
| ПСН | 375,7 м² | 9 / 13 | 84,9 млн ₽ | 225 900 ₽ |
| ПСН | 396,5 м² | 1 / 13 | 125,3 млн ₽ | 316 060 ₽ |
| ПСН | 594,7 м² | 1 / 13 | 176,5 млн ₽ | 296 760 ₽ |
| ПСН | 1110,5 м² | 11 / 13 | 219 млн ₽ | 197 230 ₽ |
| Офис | 6750 м² | 10 / 13 | 1,2 млрд ₽ | 178 275 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 17 предложениям в нашем каталоге ставка от 1 223 до 5 101 ₽ за м² в месяц, площади от 73 до 2 155 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 68 помещений, цена от 159 450 до 794 750 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Сани Салман по номеру +7 958 802-34-03. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.