Москва, ул. Лётная, д. 95Б, корп. 2
ЖК «Алиа» класса B по адресу Москва, ул. Лётная, д. 95Б, корп. 2, 11 мин пешком от м. Тушинская. В аренду предлагается 17 помещений площадью от 47 до 240 м², ставка от 3 107 до 5 610 ₽/м² в месяц.




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 47,4 м² | 1 / 42 | 183 772 ₽ | 3 877 ₽ | 46 525 ₽ |
| ПСН | 56,5 м² | 1 / 42 | 316 969 ₽ | 5 610 ₽ | 67 321 ₽ |
| ПСН | 58,7 м² | 1 / 42 | 223 252 ₽ | 3 803 ₽ | 45 639 ₽ |
| ПСН | 61,2 м² | 1 / 42 | 231 757 ₽ | 3 787 ₽ | 45 443 ₽ |
| ПСН | 62,8 м² | 1 / 42 | 231 548 ₽ | 3 687 ₽ | 44 245 ₽ |
| ПСН | 64,5 м² | 1 / 42 | 262 302 ₽ | 4 067 ₽ | 48 800 ₽ |
| ПСН | 64,9 м² | 1 / 42 | 291 377 ₽ | 4 490 ₽ | 53 876 ₽ |
| ПСН | 70,3 м² | 1 / 42 | 256 848 ₽ | 3 654 ₽ | 43 843 ₽ |
| ПСН | 95 м² | 1 / 42 | 427 313 ₽ | 4 498 ₽ | 53 976 ₽ |
| ПСН | 106,9 м² | 1 / 42 | 497 819 ₽ | 4 657 ₽ | 55 882 ₽ |
| ПСН | 119,8 м² | 1 / 42 | 462 746 ₽ | 3 863 ₽ | 46 352 ₽ |
| ПСН | 154,2 м² | 1 / 42 | 537 172 ₽ | 3 484 ₽ | 41 803 ₽ |
| ПСН | 159,1 м² | 1 / 42 | 751 552 ₽ | 4 724 ₽ | 56 685 ₽ |
| ПСН | 169,4 м² | 1 / 42 | 526 251 ₽ | 3 107 ₽ | 37 279 ₽ |
| ПСН | 174,5 м² | 1 / 42 | 817 003 ₽ | 4 682 ₽ | 56 184 ₽ |
| ПСН | 239,7 м² | 1 / 42 | 1,1 млн ₽ | 4 386 ₽ | 52 632 ₽ |
| ПСН | 239,7 м² | 1 / 42 | 861 741 ₽ | 3 595 ₽ | 43 141 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 17 предложениям в нашем каталоге ставка от 3 107 до 5 610 ₽ за м² в месяц, площади от 47 до 240 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Сани Салман по номеру +7 958 802-34-03. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.