Москва, поселение Десеновское, ул. Мостовая, д. 5, корп. 3
ЖК «Деснаречье» класса B по адресу Москва, поселение Десеновское, ул. Мостовая, д. 5, корп. 3, 80 мин пешком от м. Новомосковская. В аренду предлагается 43 помещения площадью от 21 до 191 м², ставка от 1 427 до 3 279 ₽/м² в месяц. В продаже 26 помещений площадью от 42 до 353 м², цена от 159 600 до 366 880 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 21,4 м² | 1 / 16 | 61 393 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| ПСН | 22,4 м² | 1 / 16 | 73 443 ₽ | 3 279 ₽ | 39 344 ₽ |
| ПСН | 23 м² | 1 / 16 | 75 410 ₽ | 3 279 ₽ | 39 344 ₽ |
| ПСН | 23,8 м² | 1 / 16 | 58 525 ₽ | 2 459 ₽ | 29 508 ₽ |
| ПСН | 23,8 м² | 1 / 16 | 65 574 ₽ | 2 755 ₽ | 33 062 ₽ |
| ПСН | 41,7 м² | 1 / 16 | 105 310 ₽ | 2 525 ₽ | 30 305 ₽ |
| ПСН | 42,3 м² | 1 / 16 | 105 577 ₽ | 2 496 ₽ | 29 951 ₽ |
| ПСН | 48,3 м² | 1 / 16 | 86 069 ₽ | 1 782 ₽ | 21 384 ₽ |
| ПСН | 51 м² | 1 / 16 | 73 783 ₽ | 1 447 ₽ | 17 361 ₽ |
| ПСН | 56,3 м² | 1 / 16 | 118 830 ₽ | 2 111 ₽ | 25 328 ₽ |
| ПСН | 58,6 м² | 1 / 16 | 158 508 ₽ | 2 705 ₽ | 32 459 ₽ |
| ПСН | 62,5 м² | 1 / 16 | 124 590 ₽ | 1 993 ₽ | 23 921 ₽ |
| ПСН | 63,1 м² | 1 / 16 | 129 303 ₽ | 2 049 ₽ | 24 590 ₽ |
| ПСН | 63,3 м² | 1 / 16 | 145 279 ₽ | 2 295 ₽ | 27 541 ₽ |
| ПСН | 64,7 м² | 1 / 16 | 143 189 ₽ | 2 213 ₽ | 26 557 ₽ |
| ПСН | 64,9 м² | 1 / 16 | 136 503 ₽ | 2 103 ₽ | 25 239 ₽ |
| ПСН | 65 м² | 1 / 16 | 133 197 ₽ | 2 049 ₽ | 24 590 ₽ |
| ПСН | 66,1 м² | 1 / 16 | 146 287 ₽ | 2 213 ₽ | 26 557 ₽ |
| ПСН | 66,2 м² | 1 / 16 | 124 803 ₽ | 1 885 ₽ | 22 623 ₽ |
| ПСН | 66,5 м² | 1 / 16 | 139 323 ₽ | 2 095 ₽ | 25 141 ₽ |
| ПСН | 66,7 м² | 1 / 16 | 142 148 ₽ | 2 131 ₽ | 25 574 ₽ |
| ПСН | 67,3 м² | 1 / 16 | 114 741 ₽ | 1 705 ₽ | 20 459 ₽ |
| ПСН | 70 м² | 1 / 16 | 122 959 ₽ | 1 757 ₽ | 21 079 ₽ |
| ПСН | 72,2 м² | 1 / 16 | 151 206 ₽ | 2 094 ₽ | 25 131 ₽ |
| ПСН | 73,7 м² | 1 / 16 | 139 365 ₽ | 1 891 ₽ | 22 692 ₽ |
| ПСН | 75,2 м² | 1 / 16 | 123 279 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| ПСН | 75,7 м² | 1 / 16 | 124 098 ₽ | 1 639 ₽ | 19 672 ₽ |
| ПСН | 84,1 м² | 1 / 16 | 159 859 ₽ | 1 901 ₽ | 22 810 ₽ |
| ПСН | 84,3 м² | 1 / 16 | 139 371 ₽ | 1 653 ₽ | 19 839 ₽ |
| ПСН | 86 м² | 1 / 16 | 143 451 ₽ | 1 668 ₽ | 20 016 ₽ |
| ПСН | 89,8 м² | 1 / 16 | 172 166 ₽ | 1 917 ₽ | 23 007 ₽ |
| ПСН | 91,7 м² | 1 / 16 | 130 860 ₽ | 1 427 ₽ | 17 125 ₽ |
| ПСН | 92,4 м² | 1 / 16 | 189 344 ₽ | 2 049 ₽ | 24 590 ₽ |
| ПСН | 94 м² | 1 / 16 | 177 213 ₽ | 1 885 ₽ | 22 623 ₽ |
| ПСН | 94,1 м² | 1 / 16 | 208 254 ₽ | 2 213 ₽ | 26 557 ₽ |
| ПСН | 95,5 м² | 1 / 16 | 234 053 ₽ | 2 451 ₽ | 29 410 ₽ |
| ПСН | 101,6 м² | 1 / 16 | 180 298 ₽ | 1 775 ₽ | 21 295 ₽ |
| ПСН | 103,3 м² | 1 / 16 | 237 082 ₽ | 2 295 ₽ | 27 541 ₽ |
| ПСН | 103,4 м² | 1 / 16 | 213 157 ₽ | 2 061 ₽ | 24 738 ₽ |
| ПСН | 114,6 м² | 1 / 16 | 217 176 ₽ | 1 895 ₽ | 22 741 ₽ |
| ПСН | 119,6 м² | 1 / 16 | 205 869 ₽ | 1 721 ₽ | 20 656 ₽ |
| ПСН | 154,6 м² | 1 / 16 | 286 897 ₽ | 1 856 ₽ | 22 269 ₽ |
| ПСН | 190,8 м² | 1 / 16 | 516 098 ₽ | 2 705 ₽ | 32 459 ₽ |
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| ПСН | 41,5 м² | 1 / 16 | 15 млн ₽ | 360 300 ₽ |
| ПСН | 61,2 м² | 1 / 16 | 19,6 млн ₽ | 320 210 ₽ |
| ПСН | 65 м² | 1 / 16 | 20,6 млн ₽ | 316 960 ₽ |
| ПСН | 83,8 м² | 1 / 16 | 24,2 млн ₽ | 288 510 ₽ |
| ПСН | 88,9 м² | 1 / 16 | 26,3 млн ₽ | 295 290 ₽ |
| ПСН | 91,5 м² | 1 / 16 | 31,6 млн ₽ | 345 000 ₽ |
| ПСН | 93,4 м² | 1 / 16 | 27,8 млн ₽ | 297 370 ₽ |
| ПСН | 96,2 м² | 1 / 16 | 35,3 млн ₽ | 366 880 ₽ |
| ПСН | 103,3 м² | 1 / 16 | 32,1 млн ₽ | 310 800 ₽ |
| ПСН | 109 м² | 1 / 16 | 38,3 млн ₽ | 351 560 ₽ |
| ПСН | 111,3 м² | 1 / 16 | 29,4 млн ₽ | 264 430 ₽ |
| ПСН | 118,3 м² | 1 / 16 | 39,6 млн ₽ | 334 990 ₽ |
| ПСН | 119,9 м² | 1 / 16 | 38,3 млн ₽ | 319 200 ₽ |
| ПСН | 121,6 м² | 1 / 16 | 32,9 млн ₽ | 270 700 ₽ |
| ПСН | 124,4 м² | 1 / 16 | 33,8 млн ₽ | 271 710 ₽ |
| ПСН | 131,3 м² | 1 / 16 | 41 млн ₽ | 311 920 ₽ |
| ПСН | 140,8 м² | 1 / 16 | 47,6 млн ₽ | 338 020 ₽ |
| ПСН | 141,1 м² | 1 / 16 | 36,5 млн ₽ | 258 610 ₽ |
| ПСН | 142,6 м² | 1 / 16 | 39 млн ₽ | 273 500 ₽ |
| ПСН | 153,7 м² | 1 / 16 | 53,7 млн ₽ | 349 550 ₽ |
| ПСН | 156,7 м² | 1 / 16 | 42,5 млн ₽ | 270 930 ₽ |
| ПСН | 165,7 м² | 1 / 16 | 44,6 млн ₽ | 269 020 ₽ |
| ПСН | 167,4 м² | 1 / 16 | 45,6 млн ₽ | 272 380 ₽ |
| ПСН | 177,2 м² | 1 / 16 | 40,9 млн ₽ | 230 830 ₽ |
| ПСН | 196 м² | 1 / 16 | 70,4 млн ₽ | 359 410 ₽ |
| ПСН | 352,9 м² | 1 / 16 | 56,3 млн ₽ | 159 600 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 43 предложениям в нашем каталоге ставка от 1 427 до 3 279 ₽ за м² в месяц, площади от 21 до 191 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 26 помещений, цена от 159 600 до 366 880 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Борисов Илья Павлович по номеру +7 968 455-84-68. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.