Москва, ул. Верейская, д. 41, стр. 27
ЖК «Сет» класса B по адресу Москва, ул. Верейская, д. 41, стр. 27, 13 мин пешком от м. Давыдково. В продаже 98 помещений площадью от 74 до 1 796 м², цена от 310 000 до 1 000 000 ₽/м².



| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 74 м² | 8 / 59 | 27,3 млн ₽ | 369 000 ₽ |
| Офис | 74,1 м² | 6 / 59 | 27,4 млн ₽ | 370 000 ₽ |
| Офис | 74,1 м² | 8 / 59 | 27,9 млн ₽ | 376 000 ₽ |
| Офис | 74,2 м² | 6 / 59 | 27,8 млн ₽ | 375 000 ₽ |
| Офис | 74,2 м² | 4 / 59 | 27,4 млн ₽ | 369 000 ₽ |
| Офис | 74,2 м² | 8 / 59 | 28,3 млн ₽ | 381 000 ₽ |
| Офис | 74,2 м² | 4 / 59 | 27 млн ₽ | 364 000 ₽ |
| Офис | 74,3 м² | 6 / 59 | 27,5 млн ₽ | 370 000 ₽ |
| Офис | 74,4 м² | 8 / 59 | 28 млн ₽ | 376 000 ₽ |
| Офис | 75,3 м² | 8 / 59 | 28,9 млн ₽ | 384 000 ₽ |
| Офис | 75,4 м² | 4 / 59 | 27,4 млн ₽ | 364 000 ₽ |
| Офис | 85,1 м² | 5 / 59 | 30,4 млн ₽ | 357 700 ₽ |
| Офис | 85,2 м² | 7 / 59 | 31 млн ₽ | 363 500 ₽ |
| Офис | 85,3 м² | 5 / 59 | 30,9 млн ₽ | 362 700 ₽ |
| Офис | 85,4 м² | 7 / 59 | 31,5 млн ₽ | 368 500 ₽ |
| Офис | 86,9 м² | 9 / 59 | 32,5 млн ₽ | 374 400 ₽ |
| Офис | 89,6 м² | 6 / 59 | 32,3 млн ₽ | 360 600 ₽ |
| Офис | 89,6 м² | 4 / 59 | 31,8 млн ₽ | 354 800 ₽ |
| Офис | 89,7 м² | 8 / 59 | 32,9 млн ₽ | 366 500 ₽ |
| Офис | 89,9 м² | 6 / 59 | 32,9 млн ₽ | 365 600 ₽ |
| Офис | 89,9 м² | 4 / 59 | 32,3 млн ₽ | 359 800 ₽ |
| Офис | 90 м² | 8 / 59 | 33,4 млн ₽ | 371 500 ₽ |
| Офис | 91 м² | 3 / 59 | 32 млн ₽ | 351 800 ₽ |
| ПСН | 94 м² | 1 / 59 | 94 млн ₽ | 1 млн ₽ |
| Офис | 110,3 м² | 11 / 59 | 40,3 млн ₽ | 365 500 ₽ |
| Офис | 110,3 м² | 11 / 59 | 40,9 млн ₽ | 370 500 ₽ |
| Офис | 113,1 м² | 14 / 59 | 42,3 млн ₽ | 374 000 ₽ |
| Офис | 113,1 м² | 13 / 59 | 42 млн ₽ | 371 200 ₽ |
| Офис | 113,3 м² | 15 / 59 | 42,7 млн ₽ | 376 900 ₽ |
| Офис | 113,3 м² | 12 / 59 | 41,7 млн ₽ | 368 300 ₽ |
| Офис | 113,3 м² | 14 / 59 | 42,9 млн ₽ | 379 000 ₽ |
| Офис | 113,3 м² | 13 / 59 | 42,6 млн ₽ | 376 200 ₽ |
| Офис | 113,3 м² | 12 / 59 | 42,3 млн ₽ | 373 300 ₽ |
| Офис | 113,4 м² | 15 / 59 | 43,3 млн ₽ | 381 900 ₽ |
| Офис | 120 м² | 3 / 59 | 39,9 млн ₽ | 332 200 ₽ |
| Офис | 126,7 м² | 11 / 59 | 45,6 млн ₽ | 359 600 ₽ |
| Офис | 126,7 м² | 11 / 59 | 46,2 млн ₽ | 364 600 ₽ |
| Офис | 130,1 м² | 14 / 59 | 48,5 млн ₽ | 373 100 ₽ |
| Офис | 130,1 м² | 13 / 59 | 48,2 млн ₽ | 370 300 ₽ |
| Офис | 130,2 м² | 15 / 59 | 48,9 млн ₽ | 375 900 ₽ |
| Офис | 130,2 м² | 12 / 59 | 47,9 млн ₽ | 367 500 ₽ |
| Офис | 130,2 м² | 14 / 59 | 47,9 млн ₽ | 368 100 ₽ |
| Офис | 130,2 м² | 13 / 59 | 47,6 млн ₽ | 365 300 ₽ |
| Офис | 130,2 м² | 12 / 59 | 47,2 млн ₽ | 362 500 ₽ |
| Офис | 130,4 м² | 15 / 59 | 48,3 млн ₽ | 370 900 ₽ |
| Офис | 134,2 м² | 3 / 59 | 45,4 млн ₽ | 337 900 ₽ |
| Офис | 170,8 м² | 2 / 59 | 54,7 млн ₽ | 320 000 ₽ |
| Офис | 179,8 м² | 5 / 59 | 59,1 млн ₽ | 328 700 ₽ |
| Офис | 179,9 м² | 5 / 59 | 58 млн ₽ | 322 700 ₽ |
| Офис | 180 м² | 7 / 59 | 60,1 млн ₽ | 334 100 ₽ |
| Офис | 180,1 м² | 7 / 59 | 59,1 млн ₽ | 328 100 ₽ |
| Офис | 184,2 м² | 9 / 59 | 62,5 млн ₽ | 339 500 ₽ |
| Офис | 184,2 м² | 9 / 59 | 62 млн ₽ | 336 500 ₽ |
| Офис | 187,3 м² | 2 / 59 | 59,9 млн ₽ | 320 000 ₽ |
| Офис | 188,1 м² | 11 / 59 | 64,5 млн ₽ | 342 800 ₽ |
| Офис | 188,2 м² | 11 / 59 | 64,5 млн ₽ | 342 800 ₽ |
| Офис | 192,8 м² | 4 / 59 | 62,9 млн ₽ | 326 100 ₽ |
| Офис | 192,8 м² | 6 / 59 | 63,9 млн ₽ | 331 400 ₽ |
| Офис | 192,9 м² | 4 / 59 | 61,7 млн ₽ | 320 100 ₽ |
| Офис | 192,9 м² | 6 / 59 | 62,8 млн ₽ | 325 400 ₽ |
| Офис | 193 м² | 8 / 59 | 65 млн ₽ | 336 800 ₽ |
| Офис | 193,1 м² | 8 / 59 | 64,3 млн ₽ | 332 800 ₽ |
| Офис | 195,3 м² | 12 / 59 | 67,5 млн ₽ | 345 500 ₽ |
| Офис | 195,3 м² | 14 / 59 | 68,5 млн ₽ | 350 900 ₽ |
| Офис | 195,3 м² | 13 / 59 | 68 млн ₽ | 348 200 ₽ |
| Офис | 195,4 м² | 12 / 59 | 67,5 млн ₽ | 345 500 ₽ |
| Офис | 195,7 м² | 15 / 59 | 69,2 млн ₽ | 353 600 ₽ |
| Офис | 197,4 м² | 5 / 59 | 64,9 млн ₽ | 328 700 ₽ |
| Офис | 197,4 м² | 5 / 59 | 63,7 млн ₽ | 322 700 ₽ |
| Офис | 197,7 м² | 7 / 59 | 66 млн ₽ | 334 100 ₽ |
| Офис | 197,7 м² | 7 / 59 | 64,9 млн ₽ | 328 100 ₽ |
| Офис | 202 м² | 9 / 59 | 68,6 млн ₽ | 339 500 ₽ |
| Офис | 202,1 м² | 9 / 59 | 68 млн ₽ | 336 500 ₽ |
| Офис | 211,2 м² | 4 / 59 | 68,9 млн ₽ | 326 100 ₽ |
| Офис | 211,2 м² | 6 / 59 | 70 млн ₽ | 331 400 ₽ |
| Офис | 211,3 м² | 4 / 59 | 67,6 млн ₽ | 320 100 ₽ |
| Офис | 211,4 м² | 8 / 59 | 71,2 млн ₽ | 336 800 ₽ |
| Офис | 211,4 м² | 8 / 59 | 70,4 млн ₽ | 332 800 ₽ |
| Офис | 212,6 м² | 4 / 59 | 68,1 млн ₽ | 320 100 ₽ |
| Офис | 213,8 м² | 14 / 59 | 75 млн ₽ | 350 900 ₽ |
| Офис | 213,8 м² | 14 / 59 | 75 млн ₽ | 350 900 ₽ |
| Офис | 213,8 м² | 13 / 59 | 74,4 млн ₽ | 348 200 ₽ |
| Офис | 213,8 м² | 13 / 59 | 74,4 млн ₽ | 348 200 ₽ |
| Офис | 213,8 м² | 12 / 59 | 73,9 млн ₽ | 345 500 ₽ |
| Офис | 213,8 м² | 12 / 59 | 73,9 млн ₽ | 345 500 ₽ |
| Офис | 214,2 м² | 15 / 59 | 75,7 млн ₽ | 353 600 ₽ |
| Офис | 214,2 м² | 15 / 59 | 75,7 млн ₽ | 353 600 ₽ |
| Офис | 1371,9 м² | 10 / 59 | 459,6 млн ₽ | 335 000 ₽ |
| Офис | 1428,2 м² | 14 / 59 | 489,9 млн ₽ | 343 000 ₽ |
| Офис | 1477,8 м² | 7 / 59 | 487,7 млн ₽ | 330 000 ₽ |
| Офис | 1481,1 м² | 13 / 59 | 503,6 млн ₽ | 340 000 ₽ |
| Офис | 1508 м² | 15 / 59 | 521,8 млн ₽ | 346 000 ₽ |
| Офис | 1558,7 м² | 4 / 59 | 506,6 млн ₽ | 325 000 ₽ |
| Офис | 1610,8 м² | 22 / 59 | 596 млн ₽ | 370 000 ₽ |
| Офис | 1640,9 м² | 23 / 59 | 612 млн ₽ | 373 000 ₽ |
| Офис | 1641,7 м² | 24 / 59 | 617,3 млн ₽ | 376 000 ₽ |
| Офис | 1644,1 м² | 25 / 59 | 623,1 млн ₽ | 379 000 ₽ |
| ПСН | 1796,2 м² | 1 / 59 | 556,8 млн ₽ | 310 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
В продаже 98 помещений, цена от 310 000 до 1 000 000 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Борисов Илья Павлович по номеру +7 968 455-84-68. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.