Московская область, Мытищи, ул. Комарова, стр. 13
ЖК «Страна.Парковая» класса B по адресу Московская область, Мытищи, ул. Комарова, стр. 13, 73 мин пешком от м. Медведково. В продаже 41 помещение площадью от 33 до 609 м², цена от 305 846 до 446 240 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| ПСН | 33,1 м² | 1 / 25 | 14,4 млн ₽ | 433 837 ₽ |
| ПСН | 37 м² | 1 / 25 | 16,5 млн ₽ | 445 405 ₽ |
| ПСН | 42,2 м² | 1 / 25 | 17,6 млн ₽ | 417 811 ₽ |
| ПСН | 43,6 м² | 1 / 25 | 18,9 млн ₽ | 434 204 ₽ |
| ПСН | 45 м² | 1 / 25 | 19,4 млн ₽ | 432 258 ₽ |
| ПСН | 46,4 м² | 1 / 25 | 18,4 млн ₽ | 397 671 ₽ |
| ПСН | 48,6 м² | 1 / 25 | 19,9 млн ₽ | 409 512 ₽ |
| ПСН | 50,3 м² | 1 / 25 | 21,4 млн ₽ | 425 587 ₽ |
| ПСН | 51,3 м² | 1 / 25 | 20,8 млн ₽ | 406 049 ₽ |
| ПСН | 54,9 м² | 1 / 25 | 20,7 млн ₽ | 376 595 ₽ |
| ПСН | 56,4 м² | 1 / 25 | 22,6 млн ₽ | 400 284 ₽ |
| ПСН | 57,5 м² | 1 / 25 | 24 млн ₽ | 417 058 ₽ |
| ПСН | 62,5 м² | 1 / 25 | 27,9 млн ₽ | 446 240 ₽ |
| ПСН | 63,1 м² | 1 / 25 | 26,7 млн ₽ | 423 431 ₽ |
| ПСН | 65,5 м² | 1 / 25 | 27 млн ₽ | 411 720 ₽ |
| ПСН | 66,9 м² | 1 / 25 | 26,8 млн ₽ | 400 000 ₽ |
| ПСН | 67,4 м² | 1 / 25 | 27,4 млн ₽ | 406 880 ₽ |
| ПСН | 69,3 м² | 1 / 25 | 28,1 млн ₽ | 405 398 ₽ |
| ПСН | 72,8 м² | 1 / 25 | 29,3 млн ₽ | 402 526 ₽ |
| ПСН | 74,7 м² | 1 / 25 | 23,3 млн ₽ | 311 680 ₽ |
| ПСН | 76,6 м² | 1 / 25 | 25 млн ₽ | 325 979 ₽ |
| ПСН | 78,3 м² | 1 / 25 | 29,8 млн ₽ | 381 086 ₽ |
| ПСН | 79,6 м² | 1 / 25 | 30,3 млн ₽ | 380 055 ₽ |
| ПСН | 83,9 м² | 1 / 25 | 27,2 млн ₽ | 323 561 ₽ |
| ПСН | 84,3 м² | 1 / 25 | 31,8 млн ₽ | 376 734 ₽ |
| ПСН | 84,8 м² | 1 / 25 | 32,3 млн ₽ | 381 458 ₽ |
| ПСН | 86,1 м² | 1 / 25 | 36 млн ₽ | 418 148 ₽ |
| ПСН | 90,1 м² | 1 / 25 | 33,6 млн ₽ | 373 085 ₽ |
| ПСН | 92,5 м² | 1 / 25 | 31 млн ₽ | 334 667 ₽ |
| ПСН | 95,5 м² | 1 / 25 | 36,9 млн ₽ | 386 364 ₽ |
| ПСН | 96,8 м² | 1 / 25 | 39,9 млн ₽ | 411 856 ₽ |
| ПСН | 98,6 м² | 1 / 25 | 37,9 млн ₽ | 384 381 ₽ |
| ПСН | 101,4 м² | 1 / 25 | 38,8 млн ₽ | 383 090 ₽ |
| ПСН | 106,2 м² | 1 / 25 | 40,4 млн ₽ | 380 307 ₽ |
| ПСН | 107,9 м² | 1 / 25 | 33 млн ₽ | 305 846 ₽ |
| ПСН | 116,2 м² | 1 / 25 | 46,5 млн ₽ | 400 000 ₽ |
| ПСН | 116,9 м² | 1 / 25 | 51,5 млн ₽ | 440 414 ₽ |
| ПСН | 147,4 м² | 1 / 25 | 62,7 млн ₽ | 425 499 ₽ |
| ПСН | 191,2 м² | 1 / 25 | 63,8 млн ₽ | 333 560 ₽ |
| ПСН | 242,3 м² | 1 / 25 | 78 млн ₽ | 321 859 ₽ |
| ПСН | 609,3 м² | 1 / 25 | 238,8 млн ₽ | 391 990 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
В продаже 41 помещение, цена от 305 846 до 446 240 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Борисов Илья Павлович по номеру +7 968 455-84-68. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.