Москва, ул. Выборгская, д. 18, стр. 1
БЦ «Nevsky Plaza» класса B+ по адресу Москва, ул. Выборгская, д. 18, стр. 1, 9 мин пешком от м. Водный стадион. В аренду предлагается 8 помещений площадью от 45 до 486 м², ставка от 1 230 до 3 757 ₽/м² в месяц. В продаже 46 помещений площадью от 28 до 54 м², цена от 325 000 до 438 000 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 45 м² | 1 / 25 | 169 057 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 47 м² | 1 / 25 | 176 571 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 49,8 м² | 1 / 25 | 187 090 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 55,2 м² | 1 / 25 | 207 377 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 75,1 м² | 1 / 25 | 205 191 ₽ | 2 732 ₽ | 32 787 ₽ |
| ПСН | 295 м² | 1 / 25 | 1,1 млн ₽ | 3 750 ₽ | 45 000 ₽ |
| ПСН | 468 м² | -1 / 25 | 575 410 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| ПСН | 486 м² | 2 / 25 | 1,2 млн ₽ | 2 500 ₽ | 30 000 ₽ |
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 28,2 м² | 24 / 25 | 10,8 млн ₽ | 382 000 ₽ |
| Офис | 29,9 м² | 24 / 25 | 12,3 млн ₽ | 410 000 ₽ |
| Офис | 29,9 м² | 12 / 25 | 11,1 млн ₽ | 372 000 ₽ |
| Офис | 29,9 м² | 5 / 25 | 10,8 млн ₽ | 360 000 ₽ |
| Офис | 29,9 м² | 8 / 25 | 10,9 млн ₽ | 366 000 ₽ |
| Офис | 29,9 м² | 6 / 25 | 10,8 млн ₽ | 362 000 ₽ |
| Офис | 30,8 м² | 10 / 25 | 11,3 млн ₽ | 368 000 ₽ |
| Офис | 30,8 м² | 19 / 25 | 11,9 млн ₽ | 385 000 ₽ |
| Офис | 30,8 м² | 13 / 25 | 11,5 млн ₽ | 374 000 ₽ |
| Офис | 34,5 м² | 6 / 25 | 12 млн ₽ | 347 000 ₽ |
| Офис | 34,5 м² | 12 / 25 | 12,2 млн ₽ | 355 000 ₽ |
| Офис | 35,3 м² | 24 / 25 | 15,5 млн ₽ | 438 000 ₽ |
| Офис | 35,3 м² | 12 / 25 | 14,6 млн ₽ | 414 000 ₽ |
| Офис | 35,4 м² | 19 / 25 | 13,1 млн ₽ | 369 000 ₽ |
| Офис | 35,4 м² | 13 / 25 | 12,6 млн ₽ | 356 000 ₽ |
| Офис | 35,4 м² | 7 / 25 | 12,4 млн ₽ | 350 000 ₽ |
| Офис | 35,7 м² | 24 / 25 | 13,9 млн ₽ | 389 000 ₽ |
| Офис | 35,7 м² | 12 / 25 | 13 млн ₽ | 363 000 ₽ |
| Офис | 35,7 м² | 18 / 25 | 13,1 млн ₽ | 368 000 ₽ |
| Офис | 35,7 м² | 16 / 25 | 13 млн ₽ | 365 000 ₽ |
| Офис | 35,7 м² | 11 / 25 | 12,9 млн ₽ | 361 000 ₽ |
| Офис | 35,7 м² | 15 / 25 | 13 млн ₽ | 364 000 ₽ |
| Офис | 36,2 м² | 16 / 25 | 15,2 млн ₽ | 421 000 ₽ |
| Офис | 36,2 м² | 10 / 25 | 14,7 млн ₽ | 407 000 ₽ |
| Офис | 46,6 м² | 24 / 25 | 18,8 млн ₽ | 403 000 ₽ |
| Офис | 46,6 м² | 12 / 25 | 17,7 млн ₽ | 380 000 ₽ |
| Офис | 46,6 м² | 5 / 25 | 17,1 млн ₽ | 368 000 ₽ |
| Офис | 46,6 м² | 6 / 25 | 17,2 млн ₽ | 370 000 ₽ |
| Офис | 46,6 м² | 11 / 25 | 17,6 млн ₽ | 377 000 ₽ |
| Офис | 47,5 м² | 16 / 25 | 18,2 млн ₽ | 383 000 ₽ |
| Офис | 47,5 м² | 10 / 25 | 17,8 млн ₽ | 375 000 ₽ |
| Офис | 47,5 м² | 7 / 25 | 17,7 млн ₽ | 372 000 ₽ |
| Офис | 48 м² | 15 / 25 | 19,2 млн ₽ | 399 000 ₽ |
| Офис | 50,4 м² | 24 / 25 | 19,1 млн ₽ | 378 000 ₽ |
| Офис | 50,4 м² | 11 / 25 | 17,8 млн ₽ | 353 000 ₽ |
| Офис | 50,4 м² | 23 / 25 | 19 млн ₽ | 376 000 ₽ |
| Офис | 50,4 м² | 17 / 25 | 18,3 млн ₽ | 363 000 ₽ |
| Офис | 50,4 м² | 15 / 25 | 18 млн ₽ | 358 000 ₽ |
| Офис | 51,3 м² | 16 / 25 | 18,5 млн ₽ | 361 000 ₽ |
| Офис | 51,3 м² | 19 / 25 | 18,8 млн ₽ | 366 000 ₽ |
| Офис | 52,5 м² | 24 / 25 | 18 млн ₽ | 343 000 ₽ |
| Офис | 52,5 м² | 23 / 25 | 18 млн ₽ | 342 000 ₽ |
| Офис | 52,5 м² | 17 / 25 | 17,3 млн ₽ | 330 000 ₽ |
| Офис | 52,5 м² | 15 / 25 | 17,1 млн ₽ | 326 000 ₽ |
| Офис | 53,4 м² | 16 / 25 | 17,5 млн ₽ | 327 000 ₽ |
| Офис | 54,3 м² | 13 / 25 | 17,6 млн ₽ | 325 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 8 предложениям в нашем каталоге ставка от 1 230 до 3 757 ₽ за м² в месяц, площади от 45 до 486 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 46 помещений, цена от 325 000 до 438 000 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Сани Салман по номеру +7 958 802-34-03. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.