Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6
Офисно-складской комплекс «Технопарк Очаково» класса C по адресу Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6, 13 мин пешком от м. Давыдково. В аренду предлагается 84 помещения площадью от 14 до 7 450 м², ставка от 590 до 1 599 ₽/м² в месяц.
| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 14,2 м² | 1 / 6 | 17 797 ₽ | 1 253 ₽ | 15 039 ₽ |
| Офис | 14,2 м² | 1 / 6 | 17 459 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| Офис | 14,3 м² | 2 / 6 | 17 922 ₽ | 1 253 ₽ | 15 039 ₽ |
| ПСН | 14,4 м² | 5 / 6 | 17 693 ₽ | 1 229 ₽ | 14 745 ₽ |
| ПСН | 14,4 м² | 1 / 6 | 17 705 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| Офис | 14,5 м² | 1 / 6 | 17 816 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| Офис | 14,5 м² | 2 / 6 | 18 173 ₽ | 1 253 ₽ | 15 039 ₽ |
| Офис | 14,5 м² | 5 / 6 | 17 828 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| Офис | 14,6 м² | 2 / 6 | 16 144 ₽ | 1 106 ₽ | 13 269 ₽ |
| Офис | 14,6 м² | 2 / 6 | 18 537 ₽ | 1 270 ₽ | 15 236 ₽ |
| Офис | 14,7 м² | 3 / 6 | 18 423 ₽ | 1 253 ₽ | 15 039 ₽ |
| Офис | 14,7 м² | 2 / 6 | 18 062 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| Офис | 14,8 м² | 1 / 6 | 18 549 ₽ | 1 253 ₽ | 15 039 ₽ |
| Офис | 14,8 м² | 2 / 6 | 18 912 ₽ | 1 278 ₽ | 15 334 ₽ |
| Офис | 14,9 м² | 1 / 6 | 18 307 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| Офис | 14,9 м² | 1 / 6 | 18 320 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| Офис | 15 м² | 2 / 6 | 16 598 ₽ | 1 107 ₽ | 13 279 ₽ |
| Офис | 15 м² | 1 / 6 | 16 586 ₽ | 1 106 ₽ | 13 269 ₽ |
| Офис | 15 м² | 2 / 6 | 19 537 ₽ | 1 302 ₽ | 15 630 ₽ |
| ПСН | 15 м² | 1 / 6 | 18 443 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| Офис | 15,1 м² | 1 / 6 | 11 127 ₽ | 737 ₽ | 8 843 ₽ |
| Офис | 15,1 м² | 2 / 6 | 18 566 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| ПСН | 16,4 м² | 5 / 6 | 16 118 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| Офис | 17,8 м² | 1 / 6 | 23 330 ₽ | 1 311 ₽ | 15 728 ₽ |
| ПСН | 19,4 м² | 5 / 6 | 15 066 ₽ | 777 ₽ | 9 319 ₽ |
| ПСН | 21,4 м² | 5 / 6 | 22 786 ₽ | 1 065 ₽ | 12 777 ₽ |
| ПСН | 21,5 м² | 5 / 6 | 17 887 ₽ | 832 ₽ | 9 984 ₽ |
| Офис | 28 м² | 1 / 6 | 33 279 ₽ | 1 189 ₽ | 14 262 ₽ |
| Офис | 28,1 м² | 1 / 6 | 33 398 ₽ | 1 189 ₽ | 14 262 ₽ |
| Офис | 29,1 м² | 5 / 6 | 30 984 ₽ | 1 065 ₽ | 12 777 ₽ |
| Офис | 29,1 м² | 5 / 6 | 35 755 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| Офис | 29,2 м² | 5 / 6 | 35 878 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| Офис | 29,3 м² | 1 / 6 | 36 529 ₽ | 1 247 ₽ | 14 961 ₽ |
| ПСН | 29,6 м² | 1 / 6 | 36 490 ₽ | 1 233 ₽ | 14 793 ₽ |
| ПСН | 31,2 м² | 1 / 6 | 33 220 ₽ | 1 065 ₽ | 12 777 ₽ |
| Офис | 33 м² | 5 / 6 | 40 574 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| Офис | 39,4 м² | 5 / 6 | 38 722 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 41,7 м² | 1 / 6 | 54 654 ₽ | 1 311 ₽ | 15 728 ₽ |
| Офис | 41,9 м² | 5 / 6 | 24 728 ₽ | 590 ₽ | 7 082 ₽ |
| Офис | 42,6 м² | 5 / 6 | 32 439 ₽ | 761 ₽ | 9 138 ₽ |
| ПСН | 43,2 м² | 1 / 6 | 55 204 ₽ | 1 278 ₽ | 15 334 ₽ |
| ПСН | 52,9 м² | 2 / 6 | 51 989 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| Офис | 59 м² | 1 / 6 | 70 075 ₽ | 1 188 ₽ | 14 252 ₽ |
| ПСН | 59,5 м² | 1 / 6 | 73 156 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| ПСН | 59,5 м² | 1 / 6 | 74 563 ₽ | 1 253 ₽ | 15 038 ₽ |
| ПСН | 61 м² | 1 / 6 | 54 950 ₽ | 901 ₽ | 10 810 ₽ |
| ПСН | 61,1 м² | 1 / 6 | 55 841 ₽ | 914 ₽ | 10 967 ₽ |
| ПСН | 67,5 м² | 2 / 6 | 66 338 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 68,6 м² | 2 / 6 | 68 881 ₽ | 1 004 ₽ | 12 049 ₽ |
| ПСН | 74 м² | 2 / 6 | 75 274 ₽ | 1 017 ₽ | 12 207 ₽ |
| ПСН | 76 м² | 2 / 6 | 74 692 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| Офис | 82,2 м² | 2 / 6 | 101 066 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| ПСН | 96,4 м² | 2 / 6 | 99 324 ₽ | 1 030 ₽ | 12 364 ₽ |
| ПСН | 96,5 м² | 2 / 6 | 94 839 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 144,1 м² | 1 / 6 | 141 620 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 147,1 м² | 2 / 6 | 144 568 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 148 м² | 2 / 6 | 147 393 ₽ | 996 ₽ | 11 951 ₽ |
| ПСН | 148,6 м² | 1 / 6 | 182 583 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| ПСН | 151,4 м² | 1 / 6 | 162 445 ₽ | 1 073 ₽ | 12 875 ₽ |
| ПСН | 151,5 м² | 1 / 6 | 161 310 ₽ | 1 065 ₽ | 12 777 ₽ |
| ПСН | 180,8 м² | 1 / 6 | 192 508 ₽ | 1 065 ₽ | 12 777 ₽ |
| Офис | 195,4 м² | 2 / 6 | 244 891 ₽ | 1 253 ₽ | 15 039 ₽ |
| ПСН | 210,1 м² | 1 / 6 | 170 319 ₽ | 811 ₽ | 9 728 ₽ |
| ПСН | 217,5 м² | 2 / 6 | 213 756 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 217,6 м² | 2 / 6 | 215 638 ₽ | 991 ₽ | 11 892 ₽ |
| ПСН | 248,8 м² | 2 / 6 | 244 517 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 254,1 м² | 2 / 6 | 253 059 ₽ | 996 ₽ | 11 951 ₽ |
| ПСН | 254,8 м² | 1 / 6 | 313 279 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| ПСН | 279,8 м² | 3 / 6 | 274 984 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 280 м² | 3 / 6 | 278 852 ₽ | 996 ₽ | 11 951 ₽ |
| ПСН | 283,1 м² | 4 / 6 | 348 074 ₽ | 1 230 ₽ | 14 754 ₽ |
| ПСН | 300 м² | 3 / 6 | 294 836 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 305 м² | 3 / 6 | 304 750 ₽ | 999 ₽ | 11 990 ₽ |
| ПСН | 337,2 м² | 2 / 6 | 414 314 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| ПСН | 456,5 м² | 3 / 6 | 448 642 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 461,9 м² | 3 / 6 | 460 007 ₽ | 996 ₽ | 11 951 ₽ |
| ПСН | 497,5 м² | 1 / 6 | 611 273 ₽ | 1 229 ₽ | 14 744 ₽ |
| ПСН | 603,7 м² | 2 / 6 | 593 308 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 611 м² | 2 / 6 | 617 511 ₽ | 1 011 ₽ | 12 128 ₽ |
| ПСН | 661,3 м² | 3 / 6 | 792 899 ₽ | 1 199 ₽ | 14 388 ₽ |
| ПСН | 661,3 м² | 3 / 6 | 649 917 ₽ | 983 ₽ | 11 793 ₽ |
| ПСН | 688 м² | 3 / 6 | 704 354 ₽ | 1 024 ₽ | 12 285 ₽ |
| Офис | 7450 м² | 4 / 6 | 11,9 млн ₽ | 1 599 ₽ | 19 188 ₽ |
| Офис | 7450 м² | 4 / 6 | 9,8 млн ₽ | 1 311 ₽ | 15 728 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 84 предложениям в нашем каталоге ставка от 590 до 1 599 ₽ за м² в месяц, площади от 14 до 7 450 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Сани Салман по номеру +7 958 802-34-03. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.