Москва, ул. Рябиновая, д. 42/1
Производственно-складской комплекс класса B+ по адресу Москва, ул. Рябиновая, д. 42/1, 31 мин пешком от м. Аминьевская. В аренду предлагается 10 помещений площадью от 1 390 до 5 613 м², ставка от 1 225 до 1 958 ₽/м² в месяц. В продаже 38 помещений площадью от 1 391 до 7 108 м², цена от 200 000 до 240 000 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 1390,4 м² | 4 / 4 | 2 млн ₽ | 1 458 ₽ | 17 500 ₽ |
| ПСН | 1390,6 м² | 4 / 4 | 2 млн ₽ | 1 458 ₽ | 17 500 ₽ |
| ПСН | 1422,1 м² | 4 / 4 | 2,1 млн ₽ | 1 458 ₽ | 17 500 ₽ |
| Производственное помещение | 1479,9 м² | 4 / 4 | 2,6 млн ₽ | 1 779 ₽ | 21 348 ₽ |
| ПСН | 1479,9 м² | 4 / 4 | 2,2 млн ₽ | 1 458 ₽ | 17 500 ₽ |
| ПСН | 1960,6 м² | 4 / 4 | 2,9 млн ₽ | 1 458 ₽ | 17 500 ₽ |
| ПСН | 3090,2 м² | — | 3,8 млн ₽ | 1 225 ₽ | 14 700 ₽ |
| ПСН | 3251,7 м² | 1 / 4 | 6,4 млн ₽ | 1 958 ₽ | 23 500 ₽ |
| ПСН | 4550,1 м² | 1 / 4 | 8,9 млн ₽ | 1 958 ₽ | 23 500 ₽ |
| ПСН | 5613,5 м² | 1 / 4 | 11 млн ₽ | 1 958 ₽ | 23 500 ₽ |
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| ПСН | 1390,6 м² | 4 / 4 | 278,1 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1392,2 м² | 4 / 4 | 278,4 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1410,1 м² | 4 / 4 | 282 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1422,1 м² | 4 / 4 | 284,4 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1428,1 м² | 4 / 4 | 285,6 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1479,9 м² | 4 / 4 | 296 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1814,6 м² | 4 / 4 | 362,9 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 1960,6 м² | 4 / 4 | 392,1 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 2189,9 м² | 4 / 4 | 438 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 3090,2 м² | — | 679,8 млн ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 3090,4 м² | 4 / 4 | 618,1 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 3251,7 м² | 1 / 4 | 780,4 млн ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 3372,1 м² | 1 / 4 | 809,3 млн ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 3449,4 м² | 1 / 4 | 827,9 млн ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 3660,6 м² | 3 / 4 | 732,1 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 3667,2 м² | — | 806,8 млн ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 3751,3 м² | 2 / 4 | 825,3 млн ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 3895,8 м² | 1 / 4 | 935 млн ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 3937,7 м² | 2 / 4 | 866,3 млн ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 3951,9 м² | 3 / 4 | 790,4 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 4031,5 м² | 3 / 4 | 806,3 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 4122,1 м² | 2 / 4 | 906,9 млн ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 4445,2 м² | 2 / 4 | 977,9 млн ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 4455,8 м² | 3 / 4 | 891,2 млн ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 4550,1 м² | 1 / 4 | 1,1 млрд ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 5000,1 м² | 3 / 4 | 1 млрд ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 5001,8 м² | 2 / 4 | 1,1 млрд ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 5144,4 м² | 1 / 4 | 1,2 млрд ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 5357,4 м² | — | 1,2 млрд ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 5522,6 м² | — | 1,2 млрд ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 5602 м² | 2 / 4 | 1,2 млрд ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 5603,7 м² | 3 / 4 | 1,1 млрд ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 5613,5 м² | 1 / 4 | 1,3 млрд ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 6025,6 м² | 3 / 4 | 1,2 млрд ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 6335,9 м² | 1 / 4 | 1,5 млрд ₽ | 240 000 ₽ |
| ПСН | 6377,9 м² | 2 / 4 | 1,4 млрд ₽ | 220 000 ₽ |
| ПСН | 6422,6 м² | 3 / 4 | 1,3 млрд ₽ | 200 000 ₽ |
| ПСН | 7107,7 м² | 2 / 4 | 1,6 млрд ₽ | 220 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 10 предложениям в нашем каталоге ставка от 1 225 до 1 958 ₽ за м² в месяц, площади от 1 390 до 5 613 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 38 помещений, цена от 200 000 до 240 000 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Сани Салман по номеру +7 958 802-34-03. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.