Москва, ул. Двинцев, д. 3, стр. 1
БЦ «Стоун Савеловская» класса A по адресу Москва, ул. Двинцев, д. 3, стр. 1, 7 мин пешком от м. Савёловская. В аренду предлагается 41 помещение площадью от 8 до 203 м², ставка от 2 869 до 11 954 ₽/м² в месяц. В продаже 7 помещений площадью от 863 до 1 825 м², цена от 540 000 до 580 000 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 8,3 м² | 2 / 24 | 99 214 ₽ | 11 954 ₽ | 143 443 ₽ |
| ПСН | 14,9 м² | 2 / 24 | 111 954 ₽ | 7 514 ₽ | 90 164 ₽ |
| ПСН | 15,7 м² | 2 / 24 | 128 689 ₽ | 8 197 ₽ | 98 361 ₽ |
| ПСН | 17,8 м² | 1 / 24 | 109 426 ₽ | 6 148 ₽ | 73 770 ₽ |
| ПСН | 19,6 м² | 2 / 24 | 147 268 ₽ | 7 514 ₽ | 90 164 ₽ |
| ПСН | 20,4 м² | 1 / 24 | 124 713 ₽ | 6 113 ₽ | 73 361 ₽ |
| ПСН | 21,2 м² | 1 / 24 | 82 541 ₽ | 3 893 ₽ | 46 721 ₽ |
| ПСН | 34 м² | 1 / 24 | 209 016 ₽ | 6 148 ₽ | 73 770 ₽ |
| ПСН | 34,3 м² | 1 / 24 | 187 432 ₽ | 5 464 ₽ | 65 574 ₽ |
| ПСН | 36,4 м² | 1 / 24 | 298 361 ₽ | 8 197 ₽ | 98 361 ₽ |
| ПСН | 38,3 м² | 2 / 24 | 248 531 ₽ | 6 489 ₽ | 77 869 ₽ |
| ПСН | 38,4 м² | 2 / 24 | 249 180 ₽ | 6 489 ₽ | 77 869 ₽ |
| ПСН | 38,4 м² | 2 / 24 | 249 180 ₽ | 6 489 ₽ | 77 869 ₽ |
| ПСН | 40,4 м² | 1 / 24 | 303 552 ₽ | 7 514 ₽ | 90 164 ₽ |
| Офис | 40,7 м² | 1 / 24 | 407 000 ₽ | 10 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| ПСН | 40,7 м² | 1 / 24 | 333 607 ₽ | 8 197 ₽ | 98 361 ₽ |
| ПСН | 47,3 м² | 1 / 24 | 387 705 ₽ | 8 197 ₽ | 98 361 ₽ |
| Офис | 49,4 м² | 15 / 24 | 141 721 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| Офис | 49,4 м² | 14 / 24 | 141 721 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| Офис | 51,6 м² | 14 / 24 | 148 033 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| Офис | 52,1 м² | 14 / 24 | 195 731 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 55,5 м² | 1 / 24 | 341 189 ₽ | 6 148 ₽ | 73 770 ₽ |
| ПСН | 56,8 м² | 1 / 24 | 271 585 ₽ | 4 781 ₽ | 57 377 ₽ |
| ПСН | 64,7 м² | 1 / 24 | 530 328 ₽ | 8 197 ₽ | 98 361 ₽ |
| ПСН | 64,9 м² | 1 / 24 | 531 967 ₽ | 8 197 ₽ | 98 361 ₽ |
| Офис | 65,9 м² | 5 / 24 | 189 057 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| Офис | 68,6 м² | 15 / 24 | 257 719 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 83,6 м² | 1 / 24 | 571 038 ₽ | 6 831 ₽ | 81 967 ₽ |
| Офис | 92,4 м² | 4 / 24 | 265 082 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| Офис | 94,6 м² | 5 / 24 | 355 396 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 97,4 м² | 1 / 24 | 465 710 ₽ | 4 781 ₽ | 57 377 ₽ |
| Офис | 97,8 м² | 4 / 24 | 367 418 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 97,8 м² | 4 / 24 | 367 418 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| ПСН | 98,6 м² | 2 / 24 | 505 123 ₽ | 5 123 ₽ | 61 475 ₽ |
| ПСН | 108,2 м² | 1 / 24 | 573 770 ₽ | 5 303 ₽ | 63 634 ₽ |
| Офис | 110,1 м² | 4 / 24 | 315 861 ₽ | 2 869 ₽ | 34 426 ₽ |
| ПСН | 124,9 м² | 1 / 24 | 767 828 ₽ | 6 148 ₽ | 73 770 ₽ |
| Офис | 136,4 м² | 4 / 24 | 477 400 ₽ | 3 500 ₽ | 42 000 ₽ |
| Офис | 138 м² | 4 / 24 | 518 443 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 201,1 м² | 15 / 24 | 892 862 ₽ | 4 440 ₽ | 53 279 ₽ |
| Офис | 202,5 м² | 15 / 24 | 760 758 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 41 предложению в нашем каталоге ставка от 2 869 до 11 954 ₽ за м² в месяц, площади от 8 до 203 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 7 помещений, цена от 540 000 до 580 000 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Говалло Артем Сергеевич по номеру +7 925 978-09-06. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.