Москва, Бумажный пр., д. 19, стр. 2
БЦ «Стоун Тауэрс (Башня В)» класса A по адресу Москва, Бумажный пр., д. 19, стр. 2, 5 мин пешком от м. Савёловская. В аренду предлагается 42 помещения площадью от 13 до 791 м², ставка от 2 596 до 9 904 ₽/м² в месяц. В продаже 1 помещение площадью 142 м², цена 630 000 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | 12,5 м² | 1 / 23 | 122 951 ₽ | 9 836 ₽ | 118 033 ₽ |
| ПСН | 21 м² | 1 / 23 | 204 918 ₽ | 9 758 ₽ | 117 096 ₽ |
| ПСН | 23,7 м² | 1 / 23 | 150 000 ₽ | 6 329 ₽ | 75 948 ₽ |
| ПСН | 23,7 м² | 1 / 23 | 230 047 ₽ | 9 707 ₽ | 116 480 ₽ |
| ПСН | 25 м² | 1 / 23 | 247 609 ₽ | 9 904 ₽ | 118 852 ₽ |
| ПСН | 33,7 м² | 2 / 23 | 172 643 ₽ | 5 123 ₽ | 61 475 ₽ |
| ПСН | 34,1 м² | 2 / 23 | 197 985 ₽ | 5 806 ₽ | 69 672 ₽ |
| ПСН | 39,8 м² | 2 / 23 | 203 893 ₽ | 5 123 ₽ | 61 475 ₽ |
| ПСН | 42,1 м² | 2 / 23 | 244 433 ₽ | 5 806 ₽ | 69 672 ₽ |
| ПСН | 62,3 м² | 1 / 23 | 368 851 ₽ | 5 921 ₽ | 71 047 ₽ |
| ПСН | 68,1 м² | 1 / 23 | 491 804 ₽ | 7 222 ₽ | 86 661 ₽ |
| ПСН | 69,9 м² | 2 / 23 | 358 094 ₽ | 5 123 ₽ | 61 475 ₽ |
| Офис | 70,1 м² | 6 / 23 | 311 236 ₽ | 4 440 ₽ | 53 279 ₽ |
| Офис | 70,4 м² | 5 / 23 | 312 568 ₽ | 4 440 ₽ | 53 279 ₽ |
| Офис | 70,6 м² | 15 / 23 | 313 456 ₽ | 4 440 ₽ | 53 279 ₽ |
| ПСН | 84,5 м² | 3 / 23 | 259 734 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| ПСН | 84,6 м² | 3 / 23 | 260 041 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 99,4 м² | 4 / 23 | 407 377 ₽ | 4 098 ₽ | 49 180 ₽ |
| Офис | 99,4 м² | 15 / 23 | 258 005 ₽ | 2 596 ₽ | 31 148 ₽ |
| Офис | 99,7 м² | 8 / 23 | 306 455 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 122,7 м² | 15 / 23 | 586 680 ₽ | 4 781 ₽ | 57 377 ₽ |
| ПСН | 131 м² | 1 / 23 | 978 375 ₽ | 7 469 ₽ | 89 622 ₽ |
| Офис | 140 м² | 5 / 23 | 641 667 ₽ | 4 583 ₽ | 55 000 ₽ |
| Офис | 141,9 м² | 4 / 23 | 630 020 ₽ | 4 440 ₽ | 53 279 ₽ |
| Офис | 141,9 м² | 11 / 23 | 614 755 ₽ | 4 332 ₽ | 51 988 ₽ |
| Офис | 143 м² | 12 / 23 | 614 753 ₽ | 4 299 ₽ | 51 588 ₽ |
| Офис | 209,6 м² | 13 / 23 | 644 262 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 209,6 м² | 13 / 23 | 644 262 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 209,6 м² | 14 / 23 | 644 262 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 240,2 м² | 10 / 23 | 820 321 ₽ | 3 415 ₽ | 40 984 ₽ |
| Офис | 260,6 м² | 10 / 23 | 979 105 ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 276,1 м² | 4 / 23 | 848 668 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 277,4 м² | 8 / 23 | 1,6 млн ₽ | 5 910 ₽ | 70 916 ₽ |
| Офис | 277,9 м² | 8 / 23 | 1,6 млн ₽ | 5 899 ₽ | 70 788 ₽ |
| Офис | 280,4 м² | 13 / 23 | 861 885 ₽ | 3 074 ₽ | 36 885 ₽ |
| Офис | 294,6 м² | 10 / 23 | 1,1 млн ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 309,6 м² | 10 / 23 | 1,2 млн ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 327,1 м² | 10 / 23 | 1,2 млн ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 328,9 м² | 10 / 23 | 1,2 млн ₽ | 3 757 ₽ | 45 082 ₽ |
| Офис | 424,7 м² | 16 / 23 | 1,9 млн ₽ | 4 440 ₽ | 53 279 ₽ |
| ПСН | 545 м² | 2 / 23 | 2,2 млн ₽ | 4 098 ₽ | 49 180 ₽ |
| Офис | 790,7 м² | 9 / 23 | 3,8 млн ₽ | 4 781 ₽ | 57 377 ₽ |
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 142,4 м² | 5 / 23 | 89,7 млн ₽ | 630 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 42 предложениям в нашем каталоге ставка от 2 596 до 9 904 ₽ за м² в месяц, площади от 13 до 791 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 1 помещение, цена 630 000 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Борисов Илья Павлович по номеру +7 968 455-84-68. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.