Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 19
МФК «Сезар Тауэр» класса A по адресу Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 19, 4 мин пешком от м. Деловой центр. В продаже 55 помещений площадью от 44 до 3 053 м², цена от 650 000 до 1 023 408 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 44,3 м² | 11 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 44,3 м² | 8 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 44,3 м² | 7 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 44,3 м² | 6 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 44,3 м² | 5 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 44,3 м² | 9 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 44,3 м² | 5 / 52 | 28,8 млн ₽ | 650 000 ₽ |
| Офис | 92,9 м² | 5 / 52 | 92,3 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 95,9 м² | 6 / 52 | 95,3 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 99,7 м² | 5 / 52 | 99,1 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 100 м² | 8 / 52 | 99,4 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 103,2 м² | 11 / 52 | 105,6 млн ₽ | 1 млн ₽ |
| Офис | 105 м² | 7 / 52 | 104,3 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 121,4 м² | 5 / 52 | 104,9 млн ₽ | 864 000 ₽ |
| Офис | 126,8 м² | 7 / 52 | 109,6 млн ₽ | 864 000 ₽ |
| Офис | 128,6 м² | 8 / 52 | 111,1 млн ₽ | 864 000 ₽ |
| Офис | 130 м² | 9 / 52 | 112,3 млн ₽ | 864 000 ₽ |
| Офис | 131,8 м² | 10 / 52 | 117,3 млн ₽ | 889 920 ₽ |
| Офис | 145,5 м² | 5 / 52 | 144,6 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 148,3 м² | 6 / 52 | 147,4 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 150,6 м² | 7 / 52 | 149,6 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 152,4 м² | 8 / 52 | 151,4 млн ₽ | 993 600 ₽ |
| Офис | 155,5 м² | 10 / 52 | 159,1 млн ₽ | 1 млн ₽ |
| Офис | 215,4 м² | 6 / 52 | 196,2 млн ₽ | 910 800 ₽ |
| Офис | 229,5 м² | 5 / 52 | 219,5 млн ₽ | 956 340 ₽ |
| Офис | 232 м² | 11 / 52 | 217,6 млн ₽ | 938 124 ₽ |
| Офис | 236 м² | 7 / 52 | 225,7 млн ₽ | 956 340 ₽ |
| Офис | 240,1 м² | 8 / 52 | 229,6 млн ₽ | 956 340 ₽ |
| Офис | 243,4 м² | 9 / 52 | 232,8 млн ₽ | 956 340 ₽ |
| Офис | 244,3 м² | 10 / 52 | 240,6 млн ₽ | 985 030 ₽ |
| Офис | 248,3 м² | 7 / 52 | 237,5 млн ₽ | 956 340 ₽ |
| Офис | 248,5 м² | 11 / 52 | 244,8 млн ₽ | 985 030 ₽ |
| Офис | 260,4 м² | 9 / 52 | 249 млн ₽ | 956 340 ₽ |
| Офис | 264,3 м² | 12 / 52 | 260,3 млн ₽ | 985 030 ₽ |
| Офис | 319,6 м² | 5 / 52 | 297,3 млн ₽ | 930 258 ₽ |
| Офис | 325,1 м² | 5 / 52 | 257,5 млн ₽ | 792 000 ₽ |
| Офис | 332,2 м² | 6 / 52 | 263,1 млн ₽ | 792 000 ₽ |
| Офис | 333,4 м² | 6 / 52 | 310,1 млн ₽ | 930 258 ₽ |
| Офис | 341,9 м² | 8 / 52 | 270,8 млн ₽ | 792 000 ₽ |
| Офис | 349,6 м² | 10 / 52 | 285,2 млн ₽ | 815 760 ₽ |
| Офис | 351,6 м² | 8 / 52 | 327,1 млн ₽ | 930 258 ₽ |
| Офис | 367,1 м² | 11 / 52 | 241,6 млн ₽ | 658 166 ₽ |
| Офис | 367,1 м² | 10 / 52 | 351,7 млн ₽ | 958 166 ₽ |
| Офис | 401,4 м² | 6 / 52 | 309,2 млн ₽ | 770 400 ₽ |
| Офис | 408,2 м² | 7 / 52 | 314,5 млн ₽ | 770 400 ₽ |
| Офис | 418,2 м² | 9 / 52 | 322,2 млн ₽ | 770 400 ₽ |
| Офис | 423,9 м² | 11 / 52 | 336,4 млн ₽ | 793 512 ₽ |
| Офис | 424,6 м² | 12 / 52 | 336,9 млн ₽ | 793 512 ₽ |
| Офис | 2693 м² | 29 / 52 | 2 млрд ₽ | 735 000 ₽ |
| Офис | 2944,6 м² | 31 / 52 | 2,2 млрд ₽ | 756 000 ₽ |
| Офис | 2989,1 м² | 30 / 52 | 2,2 млрд ₽ | 735 000 ₽ |
| Офис | 3008,3 м² | 35 / 52 | 2,3 млрд ₽ | 756 000 ₽ |
| Офис | 3034,9 м² | 34 / 52 | 2,3 млрд ₽ | 756 000 ₽ |
| Офис | 3041,4 м² | 33 / 52 | 2,3 млрд ₽ | 756 000 ₽ |
| Офис | 3052,9 м² | 32 / 52 | 2,3 млрд ₽ | 756 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
В продаже 55 помещений, цена от 650 000 до 1 023 408 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните по номеру +7 968 455-84-68, ответит Борисов Илья Павлович. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.