Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11А/2
БЦ «Стоун Римская (Башня R2)» класса A по адресу Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11А/2, 3 мин пешком от м. Площадь Ильича. В аренду предлагается 1 помещение площадью 1 631 м², ставка 3 620 ₽/м² в месяц. В продаже 33 помещения площадью от 69 до 6 338 м², цена от 267 777 до 940 000 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | В месяц | За м² в месяц | За м² в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 1631 м² | 4 / 23 | 5,9 млн ₽ | 3 620 ₽ | 43 443 ₽ |
| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| ПСН | 68,9 м² | 2 / 23 | 45,1 млн ₽ | 654 000 ₽ |
| ПСН | 75,5 м² | 2 / 23 | 47,9 млн ₽ | 634 000 ₽ |
| ПСН | 76,7 м² | 2 / 23 | 48,6 млн ₽ | 634 000 ₽ |
| ПСН | 77,7 м² | 2 / 23 | 49,3 млн ₽ | 634 000 ₽ |
| Офис | 117,8 м² | 9 / 23 | 62 млн ₽ | 526 000 ₽ |
| Офис | 118,1 м² | 15 / 23 | 63,5 млн ₽ | 538 000 ₽ |
| Офис | 118,1 м² | 11 / 23 | 62,6 млн ₽ | 530 000 ₽ |
| Офис | 118,1 м² | 12 / 23 | 62,8 млн ₽ | 532 000 ₽ |
| Офис | 118,1 м² | 10 / 23 | 62,4 млн ₽ | 528 000 ₽ |
| Офис | 132,9 м² | 16 / 23 | 69,5 млн ₽ | 523 000 ₽ |
| Офис | 132,9 м² | 15 / 23 | 69,2 млн ₽ | 521 000 ₽ |
| Офис | 133 м² | 9 / 23 | 67 млн ₽ | 504 000 ₽ |
| Офис | 133 м² | 8 / 23 | 66,8 млн ₽ | 502 000 ₽ |
| Офис | 133 м² | 7 / 23 | 65,2 млн ₽ | 490 000 ₽ |
| Офис | 133 м² | 6 / 23 | 64,9 млн ₽ | 488 000 ₽ |
| Офис | 133 м² | 5 / 23 | 64,6 млн ₽ | 486 000 ₽ |
| ПСН | 172,5 м² | 1 / 23 | 162,2 млн ₽ | 940 000 ₽ |
| ПСН | 204,8 м² | 2 / 23 | 114,5 млн ₽ | 559 000 ₽ |
| Офис | 211,2 м² | 11 / 23 | 104,3 млн ₽ | 494 000 ₽ |
| Офис | 249,2 м² | 9 / 23 | 120,6 млн ₽ | 484 000 ₽ |
| Офис | 249,2 м² | 8 / 23 | 120,1 млн ₽ | 482 000 ₽ |
| Офис | 249,2 м² | 7 / 23 | 119,6 млн ₽ | 480 000 ₽ |
| Офис | 250 м² | 11 / 23 | 122 млн ₽ | 488 000 ₽ |
| Офис | 259,1 м² | 3 / 23 | 109,8 млн ₽ | 423 737 ₽ |
| Офис | 266,5 м² | 8 / 23 | 132,5 млн ₽ | 497 000 ₽ |
| Офис | 267,1 м² | 11 / 23 | 134,4 млн ₽ | 503 000 ₽ |
| Офис | 267,1 м² | 10 / 23 | 133,8 млн ₽ | 501 000 ₽ |
| Офис | 316,2 м² | 3 / 23 | 131,1 млн ₽ | 414 738 ₽ |
| Офис | 376,1 м² | 3 / 23 | 100,7 млн ₽ | 267 777 ₽ |
| Офис | 745,5 м² | 4 / 23 | 356,3 млн ₽ | 478 000 ₽ |
| Офис | 846,8 м² | 22 / 23 | 451,3 млн ₽ | 533 000 ₽ |
| Офис | 1667 м² | 4 / 23 | 763,5 млн ₽ | 458 000 ₽ |
| Офис | 6338 м² | 18 / 23 | 3 млрд ₽ | 475 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
По 1 предложению в нашем каталоге ставка 3 620 ₽ за м² в месяц, площади 1 631 м². Итоговые условия зависят от этажа, отделки и срока договора, их уточняем у собственника перед показом.
В продаже 33 помещения, цена от 267 777 до 940 000 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Говалло Артем Сергеевич по номеру +7 925 978-09-06. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.