Москва, ул. 2-я Ямская, д. 9
БЦ «Апсайд Ямская» класса A по адресу Москва, ул. 2-я Ямская, д. 9, 8 мин пешком от м. Марьина Роща. В продаже 112 помещений площадью от 65 до 3 000 м², цена от 383 000 до 694 400 ₽/м².




| Помещение | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 64,6 м² | 7 / 18 | 31 млн ₽ | 479 200 ₽ |
| Офис | 64,6 м² | 5 / 18 | 26,3 млн ₽ | 407 800 ₽ |
| Офис | 64,6 м² | 4 / 18 | 26,1 млн ₽ | 403 800 ₽ |
| Офис | 64,7 м² | 6 / 18 | 29,5 млн ₽ | 455 600 ₽ |
| Офис | 64,9 м² | 8 / 18 | 31,2 млн ₽ | 480 800 ₽ |
| Офис | 66 м² | 6 / 18 | 28,1 млн ₽ | 426 500 ₽ |
| Офис | 67,2 м² | 8 / 18 | 30,4 млн ₽ | 453 200 ₽ |
| Офис | 67,4 м² | 7 / 18 | 30,3 млн ₽ | 449 200 ₽ |
| Офис | 67,4 м² | 8 / 18 | 30,6 млн ₽ | 453 200 ₽ |
| Офис | 67,6 м² | 3 / 18 | 28 млн ₽ | 414 200 ₽ |
| Офис | 68,2 м² | 4 / 18 | 28,5 млн ₽ | 417 800 ₽ |
| Офис | 68,3 м² | 8 / 18 | 32,7 млн ₽ | 479 300 ₽ |
| Офис | 68,3 м² | 3 / 18 | 28,3 млн ₽ | 413 800 ₽ |
| Офис | 68,5 м² | 6 / 18 | 29,1 млн ₽ | 425 500 ₽ |
| Офис | 69,4 м² | 7 / 18 | 31,1 млн ₽ | 448 300 ₽ |
| Офис | 69,9 м² | 7 / 18 | 31,3 млн ₽ | 448 100 ₽ |
| Офис | 69,9 м² | 5 / 18 | 29,4 млн ₽ | 421 000 ₽ |
| Офис | 69,9 м² | 8 / 18 | 31,6 млн ₽ | 452 100 ₽ |
| Офис | 69,9 м² | 3 / 18 | 28,9 млн ₽ | 413 300 ₽ |
| Офис | 70 м² | 7 / 18 | 33,4 млн ₽ | 476 800 ₽ |
| Офис | 71 м² | 6 / 18 | 32,2 млн ₽ | 453 000 ₽ |
| Офис | 71 м² | 6 / 18 | 35,7 млн ₽ | 503 300 ₽ |
| Офис | 71,1 м² | 6 / 18 | 30,2 млн ₽ | 424 400 ₽ |
| Офис | 71,4 м² | 5 / 18 | 28,9 млн ₽ | 404 900 ₽ |
| Офис | 71,5 м² | 2 / 18 | 28,1 млн ₽ | 393 200 ₽ |
| Офис | 71,9 м² | 4 / 18 | 28,8 млн ₽ | 400 900 ₽ |
| Офис | 72,2 м² | 4 / 18 | 28,9 млн ₽ | 400 800 ₽ |
| Офис | 72,3 м² | 8 / 18 | 34,5 млн ₽ | 477 600 ₽ |
| Офис | 72,4 м² | 6 / 18 | 36,4 млн ₽ | 502 800 ₽ |
| Офис | 72,4 м² | 7 / 18 | 34,5 млн ₽ | 476 000 ₽ |
| Офис | 72,4 м² | 6 / 18 | 32,8 млн ₽ | 452 500 ₽ |
| Офис | 72,4 м² | 5 / 18 | 29,3 млн ₽ | 404 500 ₽ |
| Офис | 72,5 м² | 3 / 18 | 28,8 млн ₽ | 396 700 ₽ |
| Офис | 72,6 м² | 3 / 18 | 28,8 млн ₽ | 396 700 ₽ |
| Офис | 72,8 м² | 5 / 18 | 30,6 млн ₽ | 419 900 ₽ |
| Офис | 102 м² | 9 / 18 | 48,1 млн ₽ | 471 800 ₽ |
| Офис | 102,2 м² | 9 / 18 | 45,5 млн ₽ | 445 100 ₽ |
| Офис | 102,6 м² | 12 / 18 | 46,9 млн ₽ | 457 400 ₽ |
| Офис | 103,3 м² | 11 / 18 | 46,8 млн ₽ | 453 100 ₽ |
| Офис | 103,5 м² | 10 / 18 | 46,4 млн ₽ | 448 800 ₽ |
| Офис | 104,3 м² | 9 / 18 | 49,1 млн ₽ | 471 100 ₽ |
| Офис | 104,6 м² | 11 / 18 | 47,4 млн ₽ | 452 700 ₽ |
| Офис | 104,6 м² | 12 / 18 | 50,6 млн ₽ | 483 300 ₽ |
| Офис | 105 м² | 12 / 18 | 47,9 млн ₽ | 456 700 ₽ |
| Офис | 105,3 м² | 9 / 18 | 46,8 млн ₽ | 444 200 ₽ |
| Офис | 105,4 м² | 10 / 18 | 47,3 млн ₽ | 448 300 ₽ |
| Офис | 105,6 м² | 12 / 18 | 51,1 млн ₽ | 483 600 ₽ |
| Офис | 105,7 м² | 10 / 18 | 50,2 млн ₽ | 474 800 ₽ |
| Офис | 105,9 м² | 11 / 18 | 50,7 млн ₽ | 478 800 ₽ |
| Офис | 106,6 м² | 11 / 18 | 51 млн ₽ | 478 600 ₽ |
| Офис | 109,4 м² | 10 / 18 | 51,8 млн ₽ | 473 800 ₽ |
| Офис | 129,7 м² | 11 / 18 | 65,8 млн ₽ | 507 600 ₽ |
| Офис | 130 м² | 10 / 18 | 65,5 млн ₽ | 503 400 ₽ |
| Офис | 131,2 м² | 8 / 18 | 61,4 млн ₽ | 468 000 ₽ |
| Офис | 132,6 м² | 12 / 18 | 67,8 млн ₽ | 511 100 ₽ |
| Офис | 133,5 м² | 7 / 18 | 65,8 млн ₽ | 492 900 ₽ |
| Офис | 139,1 м² | 9 / 18 | 69,2 млн ₽ | 497 300 ₽ |
| Офис | 140,5 м² | 5 / 18 | 59 млн ₽ | 419 900 ₽ |
| Офис | 140,7 м² | 4 / 18 | 58,5 млн ₽ | 416 000 ₽ |
| Офис | 144,8 м² | 3 / 18 | 59,6 млн ₽ | 411 200 ₽ |
| Офис | 153,6 м² | 6 / 18 | 73,2 млн ₽ | 476 500 ₽ |
| Офис | 153,6 м² | 6 / 18 | 65,9 млн ₽ | 428 900 ₽ |
| Офис | 154,8 м² | 6 / 18 | 72 млн ₽ | 464 900 ₽ |
| Офис | 154,8 м² | 6 / 18 | 80 млн ₽ | 516 600 ₽ |
| Офис | 156 м² | 2 / 18 | 63,2 млн ₽ | 405 200 ₽ |
| Офис | 162,2 м² | 3 / 18 | 67,4 млн ₽ | 415 500 ₽ |
| Офис | 164,9 м² | 9 / 18 | 76,2 млн ₽ | 461 800 ₽ |
| Офис | 166 м² | 5 / 18 | 70,2 млн ₽ | 422 600 ₽ |
| Офис | 166 м² | 2 / 18 | 68,2 млн ₽ | 410 900 ₽ |
| Офис | 166,9 м² | 4 / 18 | 69,8 млн ₽ | 418 500 ₽ |
| Офис | 167,8 м² | 10 / 18 | 78,1 млн ₽ | 465 300 ₽ |
| Офис | 167,9 м² | 12 / 18 | 79,5 млн ₽ | 473 500 ₽ |
| Офис | 169,2 м² | 11 / 18 | 79,4 млн ₽ | 469 300 ₽ |
| Офис | 171,9 м² | 7 / 18 | 73,8 млн ₽ | 429 400 ₽ |
| Офис | 174,6 м² | 8 / 18 | 75,6 млн ₽ | 432 800 ₽ |
| Офис | 188,8 м² | 8 / 18 | 84,6 млн ₽ | 447 900 ₽ |
| Офис | 189,5 м² | 12 / 18 | 87,9 млн ₽ | 464 000 ₽ |
| Офис | 191,3 м² | 7 / 18 | 84,8 млн ₽ | 443 500 ₽ |
| Офис | 192,1 м² | 11 / 18 | 88,3 млн ₽ | 459 500 ₽ |
| Офис | 192,1 м² | 10 / 18 | 87,5 млн ₽ | 455 400 ₽ |
| Офис | 192,8 м² | 9 / 18 | 87 млн ₽ | 451 300 ₽ |
| Офис | 197,4 м² | 5 / 18 | 81,2 млн ₽ | 411 500 ₽ |
| Офис | 201,1 м² | 3 / 18 | 81,1 млн ₽ | 403 200 ₽ |
| Офис | 202,7 м² | 6 / 18 | 91,4 млн ₽ | 450 800 ₽ |
| Офис | 205,4 м² | 11 / 18 | 100,2 млн ₽ | 487 800 ₽ |
| Офис | 205,8 м² | 12 / 18 | 101,2 млн ₽ | 491 900 ₽ |
| Офис | 205,9 м² | 2 / 18 | 81,7 млн ₽ | 396 600 ₽ |
| Офис | 206 м² | 4 / 18 | 83,7 млн ₽ | 406 400 ₽ |
| Офис | 206,2 м² | 4 / 18 | 82,2 млн ₽ | 398 600 ₽ |
| Офис | 206,6 м² | 10 / 18 | 99,9 млн ₽ | 483 500 ₽ |
| Офис | 208,1 м² | 5 / 18 | 83,7 млн ₽ | 402 100 ₽ |
| Офис | 211,2 м² | 9 / 18 | 101,1 млн ₽ | 478 800 ₽ |
| Офис | 211,3 м² | 3 / 18 | 83,2 млн ₽ | 393 900 ₽ |
| Офис | 213,4 м² | 7 / 18 | 100,9 млн ₽ | 472 800 ₽ |
| Офис | 217,6 м² | 8 / 18 | 103,1 млн ₽ | 473 900 ₽ |
| Офис | 228,5 м² | 14 / 18 | 114,9 млн ₽ | 502 800 ₽ |
| Офис | 231,8 м² | 2 / 18 | 91,5 млн ₽ | 394 800 ₽ |
| Офис | 241,7 м² | 13 / 18 | 120,1 млн ₽ | 496 900 ₽ |
| Офис | 255 м² | 13 / 18 | 118,5 млн ₽ | 464 900 ₽ |
| Офис | 258,8 м² | 14 / 18 | 121,2 млн ₽ | 468 500 ₽ |
| Офис | 327,7 м² | 14 / 18 | 149,2 млн ₽ | 455 200 ₽ |
| Офис | 332,8 м² | 13 / 18 | 149,9 млн ₽ | 450 500 ₽ |
| Офис | 345,7 м² | 13 / 18 | 165,8 млн ₽ | 479 700 ₽ |
| Офис | 353,8 м² | 14 / 18 | 171 млн ₽ | 483 200 ₽ |
| Офис | 466,9 м² | 18 / 18 | 324,2 млн ₽ | 694 400 ₽ |
| Офис | 493,2 м² | 15 / 18 | 233,6 млн ₽ | 473 600 ₽ |
| Офис | 741,9 м² | 15 / 18 | 325,1 млн ₽ | 438 200 ₽ |
| Офис | 742,3 м² | 18 / 18 | 468,4 млн ₽ | 631 000 ₽ |
| Офис | 1257,6 м² | 17 / 18 | 576,9 млн ₽ | 458 700 ₽ |
| Офис | 1257,6 м² | 16 / 18 | 575,2 млн ₽ | 457 400 ₽ |
| ПСН | 3000 м² | 4 / 4 | 1,1 млрд ₽ | 383 000 ₽ |
| ПСН | 3000 м² | 1 / 18 | 1,1 млрд ₽ | 383 000 ₽ |
Характеристики по данным рыночной базы на 14.09.2026. Перед сделкой сверяем их на месте и по документам.
В продаже 112 помещений, цена от 383 000 до 694 400 ₽ за м². Перед сделкой проверяем документы, обременения и градостроительные ограничения по участку.
Оставьте заявку на этой странице или позвоните Борисов Илья Павлович по номеру +7 968 455-84-68. Согласуем показ с собственником, пришлём планировки и документы. Для арендатора и покупателя наши услуги бесплатны: вознаграждение платит собственник.
Данные о предложениях на 14.09.2026. Наличие и цену уточняем у собственника перед показом.